[Nokia] Rapport trimestriel T1 2015
21% de croissance des ventes Nokia Networks par rapport à l’année dernière. Malgré cela, la marge d’exploitation est passée de 9,3% à 3,25%.
Les profits liés à HERE sont forts et Rajiv Suri semble très content de la division mais ne change pas d’avis concernant le désinvestissement de Nokia sur le sujet. La marque espère des bénéfices à long terme avec le rachat d’Alcatel-Lucent.
Nokia Networks :
- +15% sur les ventes nettes
- +21% de croissance du chiffre d’affaires Global Services
- +10% de croissance du chiffre d’affaires haut débit mobile
HERE :
-
+25% sur les ventes nettes
-
+29% des ventes de licences de navigation embarquée
Nokia Technologies :
-
+103% sur les ventes nettes
Que du positif ! Voici le détail du rapport trimestriel :
Reported first quarter 2015 results1 | |||||
EUR million | Q1’15 | Q1’14 | YoY change | Q4’14 | QoQ change |
Net sales – constant currency | 11% | (21)% | |||
Net sales | 3 196 | 2 664 | 20% | 3 802 | (16)% |
Nokia Networks | 2 673 | 2 328 | 15% | 3 365 | (21)% |
HERE | 261 | 209 | 25% | 292 | (11)% |
Nokia Technologies | 266 | 131 | 103% | 149 | 79% |
Gross margin % (non-IFRS) | 42.5% | 45.6% | (310)bps | 43.5% | (100)bps |
Operating profit (non-IFRS) | 265 | 305 | (13)% | 524 | (49)% |
Nokia Networks | 85 | 216 | (61)% | 470 | (82)% |
HERE | 19 | 10 | 90% | 20 | (5)% |
Nokia Technologies | 193 | 86 | 124% | 77 | 151% |
Group Common Functions | (32) | (8) | (43) | ||
Operating margin % (non-IFRS) | 8.3% | 11.4% | (310)bps | 13.8% | (550)bps |
Profit (non-IFRS) | 200 | 172 | 16% | 356 | (44)% |
Profit | 181 | 110 | 65% | 327 | (45)% |
EPS, EUR diluted (non-IFRS) | 0.05 | 0.04 | 25% | 0.09 | (44)% |
EPS, EUR diluted | 0.05 | 0.03 | 67% | 0.08 | (38)% |
Par contre les investisseurs n’ont pas l’air d’avoir apprécier ces résultats de la même façon. 😉
Il faut que Microsoft s’approprie la suite Here
@Ame
Oui ! Et avant qu’Apple s’en occupe ! :S
Apple a investi beaucoup d’argent pour créer sa propre cartographie en interne, je ne pense pas que ça les intéresse.
J’espère que tu a raison parce que sinon ça serait la fin de Here sur WP je pense :/